Girl's Top 5 Track Records
Name Year Distance
1. Jadie Knecht 2015 13.22
2. Carly Ulrich 2024 13.41
3. Alexis Toliver 2022 13.74
4. Penelope Schumacher 2025 13.98
5. Jada Addo 2018 14.18
Name Year Time
1. Carly Ulrich 2024 27.22
2. Jada Addo 2018 28.94
3. Alexis Toliver 2022 29.14
4. Penelope Schumacher 2025 29.18
5. Amber Schumacher 2021 30.40
Name Year Time
1. Haley Finley 1996 1:04
2. Emily Damerell 2021 1:09.37
3. Livie Beltramea 2022 1:10.73
4. Toni Grebner 2024 1:11.44
5. Lexi Spangler 2018 1:16.60
Name Year Time
1. Lori Laporte 1983 2:32
2. Tynlee Goodwin 2025 2:50.44
3. Toni Grebner 2025 2:51.18
4. Piper Petereson 2024 2:53.21
5. Kezia Kear 2026 3:00.48
Name Year Time
1. Theresa Hultgren 1986 6:12
2. Hayden Warnkes 2024 6:29.46
3. Makenna Horan 2018 6:48.5
4. Emma Warnkes 2026 6:53.2
5. Kezia Kear 2026 7:08.8
Name Year Time
1. Alexa Damerell 2014 17.35
2. Alexis Toliver 2022 17.94
3. Arianna Martin 2026 20.02
4. Angela Addo 2022 20.50
5. Tynlee Goodwin 2025 20.79
Name Year Distance
1. Tonya Knight 1973 30’10
2. Kendall Laible 2023 27’0
3. Sara Shawback 2021 26’4
4. Nova Grebner 2025 24’6.25
5. Kylee Meyer 2024 23’10
Name Year Distance
1. Lisa Waddas 1973 87’2.5
2. Sara Shawback 2021 83’9
3. Kylee Meyer 2024 73’3
4. Elydia Conley 2024 71’7
5. Kasy Rivas 2025 67’11
Name Year Distance
1. Carly Ulrich 2024 16’4.5
2. Penelope Schumacher 2025 14’6.75
3. Alexis Toliver 2022 14’4
4. Ashlyn Damerell 2021 14’2.25
5. Livie Beltramea 2022 13’9.5
Name Year Distance
1. Carly Ulrich 2024 5’3
2. Toni Grebner 2025 4’4
3. Raelyn Romani 2024 4’4
4. Bristol Schoon 2025 4’3.25
5. Lynnlea Schumacher 2026 3’10
-
Name Year Distance
1. Jadie Knecht 2015 13.22
2. Carly Ulrich 2024 13.41
3. Alexis Toliver 2022 13.74
4. Penelope Schumacher 2025 13.98
5. Jada Addo 2018 14.18
-
Name Year Time
1. Carly Ulrich 2024 27.22
2. Jada Addo 2018 28.94
3. Alexis Toliver 2022 29.14
4. Penelope Schumacher 2025 29.18
5. Amber Schumacher 2021 30.40
-
Name Year Time
1. Haley Finley 1996 1:04
2. Emily Damerell 2021 1:09.37
3. Livie Beltramea 2022 1:10.73
4. Toni Grebner 2024 1:11.44
5. Lexi Spangler 2018 1:16.60
-
Name Year Time
1. Lori Laporte 1983 2:32
2. Tynlee Goodwin 2025 2:50.44
3. Toni Grebner 2025 2:51.18
4. Piper Petereson 2024 2:53.21
5. Kezia Kear 2026 3:00.48
-
Name Year Time
1. Theresa Hultgren 1986 6:12
2. Hayden Warnkes 2024 6:29.46
3. Makenna Horan 2018 6:48.5
4. Emma Warnkes 2026 6:53.2
5. Kezia Kear 2026 7:08.8
-
Name Year Time
1. Alexa Damerell 2014 17.35
2. Alexis Toliver 2022 17.94
3. Arianna Martin 2026 20.02
4. Angela Addo 2022 20.50
5. Tynlee Goodwin 2025 20.79
-
Name Year Distance
1. Tonya Knight 1973 30’10
2. Kendall Laible 2023 27’0
3. Sara Shawback 2021 26’4
4. Nova Grebner 2025 24’6.25
5. Kylee Meyer 2024 23’10
-
Name Year Distance
1. Lisa Waddas 1973 87’2.5
2. Sara Shawback 2021 83’9
3. Kylee Meyer 2024 73’3
4. Elydia Conley 2024 71’7
5. Kasy Rivas 2025 67’11
-
Name Year Distance
1. Carly Ulrich 2024 16’4.5
2. Penelope Schumacher 2025 14’6.75
3. Alexis Toliver 2022 14’4
4. Ashlyn Damerell 2021 14’2.25
5. Livie Beltramea 2022 13’9.5
-
Name Year Distance
1. Carly Ulrich 2024 5’3
2. Toni Grebner 2025 4’4
3. Raelyn Romani 2024 4’4
4. Bristol Schoon 2025 4’3.25
5. Lynnlea Schumacher 2026 3’10
